NAZIV USLUGE | Cena u dinarima |
---|---|
GINEKOLOŠKI PREGLED | 4000 |
ULTRAZVUČNI PREGLED (sa colour Doppler-om) | 7500 |
GINEKOLOŠKI PREGLED + ULTRAZVUČNI PREGLED | 10200 |
KONSULTACIJA integrativni pristup | 8000 |
4D (ekspertni) ULTRAZVUK | 12200 |
4D (ekspertni) ultrazvuk blizanci | 14000 |
KONTROLNI ULTRAZVUČNI PREGLED (do 10 dana u odnosu na prethodni ultrazvučni pregled) | 4200 |
KONSULTACIJA | 6000 |
FOLIKULOMETRIJA | 3600 |
ULTRAZVUK DOJKI (sa ultrazvukom pazušne jame i palpatornim pregledom) | 6200 |
GINEKOLOŠKI KOMPLET (PREGLED + UZ + KOLPOSKOPIJA + PA) | 12000 |
GINEKOLOŠKI KOMPLET + UZ DOJKI | 14000 |
KOLPOSKOPSKI PREGLED | 5000 |
KOLPOSKOPSKI PREGLED + PA | 6500 |
PA NALAZ | 2000 |
CTG | 3600 |
VAGINALNI BRIS | 1200 |
CERVIKALNI BRIS | 1200 |
BOJENI PREPARAT NA BAKTERIJSKU VAGINOZU | 800 |
HPV TIPIZACIJA | 12500 |
BIOPSIJA GRLIĆA | 12000 |
BIOPSIJA GRLIĆA SA ENDOCERVIKALNOM KIRETAŽOM | 14400 |
UKLANJANJE KONDILOMA RADIOTALASIMA-MALA POVRŠINA | 9200 |
UKLANJANJE KONDILOMA RADIOTALASIMA-SREDNJA POVRŠINA | 17000 |
UKLANJANJE KONDILOMA RADIOTALASIMA-VEĆA POVRŠINA | 21000 |
INTRAMUSKULARNO DAVANJE INJEKCIJE | 1000 |
INTRAVENSKO DAVANJE INJEKCIJE | 2000 |
INFUZIJA | 3000 |
DOUBLE TEST | 3000 |
AMNIOCENTEZA Prenatalna citogenetička analiza Konvencionalni kariotip, QF-PCR (13,18,21,X,Y), DF508-cistična fibroza | 42500 |
AMNIOCENTEZA (visokorezolucioni aCGH sa fokusom na 512 genetičkih bolesti) QF-PCR (13,18,21,X,Y) DF508-cistična fibroza SMA-spinalna mišićna atrofija | 54600 |
EKSPLORATIVNA KIRETAŽA | 29400 |
INCIZIJA APCESA BARTOLINIJEVE ŽLEZDE | 9200 |
POLIPEKTOMIJA SA KIRETAŽOM CERVIKALNOG KANALA | 16500 |
PLASIRANJE SPIRALE SA ULTRAZVUKOM | 8000 |
EKSTRAKCIJA SPIRALE | 5200 |
PRVA INSEMINACIJA | 32400 |
SVAKA NAREDNA INSEMINACIJA | 25400 |
LOOP BIOPSIJA GRLIĆA | 13400 |
LOOP EKSCIZIJA GRLIĆA MATERICE | 44000 |
MARSUPIJALIZACIJA | 30400 |
SERKLAŽ | 46200 |
SIS ( SALINE INFUSION SONOHYSTEROGRAPHY ) | 14500 |
HSG ( SONOHISTEROSALPINOGRAFIJA ) | 14500 |
HyCoSy | 32500 |
SKIDANJE KONACA SA TOALETOM RANE | 2200 |
CERVIKOMETRIJA | 3200 |
THIN PREP PAP TEST | 3200 |
PREGLED HEMATOLOGA | 6000 |
3D transvaginalni ultrazvuk | 8200 |
Prekid trudnoće | 32500 |
UZ abdomena | 6000 |
UZ dojki | 5000 |
UZ štitaste žlezde | 5000 |
UZ mekih tkiva vrata | 6000 |
UZ testisa | 5500 |
UZ skrotuma (testisa i epididimisa) i UZ prostate | 6000 |
UZ limf. čvorova po sistemima (limf. čvorova vrata, aksila, abdomena i ingvinuma) | 10000 |
U navedene cene nije uračunata histopatologija |
IMATE DODATNIH PITANJA?